欢迎接见电力液压推动器-气动钳盘式造动器厂家-焦作造动器股份有限公司官网!

YWZ-100/18 | 液压造动器 | YWZ4-100/23 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-150/25 | 液压造动器 | YWZ4-150/23 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-200/25 | 液压造动器 | YWZ4-150/30 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-300/25 | 液压造动器 | YWZ4-200/23 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-300/45 | 液压造动器 | YWZ4-200/30 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-400/45 | 液压造动器 | YWZ4-300/30 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-400/90 | 液压造动器 | YWZ4-300/50 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-400/125 | 液压造动器 | YWZ4-300/80 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-500/90 | 液压造动器 | YWZ4-400/50 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-500/125 | 液压造动器 | YWZ4-400/80 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-600/125 | 液压造动器 | YWZ4-400/121 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-600/180 | 液压造动器 | YWZ4-500/80 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-700/180 | 液压造动器 | YWZ4-500/121 | 液压造动器厂家 | |
YWZ-700/320 | 液压造动器 | YWZ4-600/121 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-160/18 | 液压造动器 | YWZ4-600/201 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-200/18 | 液压造动器 | YWZ4-700/201 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-200/25 | 液压造动器 | YWZ4-700/301 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-250/25 | 液压造动器 | YWZ4-100/D23 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-250/45 | 液压造动器 | YWZ4-150/D23 | 液压造动器厂家 | |
YWZ3-300/45 | 液压造动器 | 液压造动器厂家 | ||
YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液压块式造动器重要用于起沉、运输、冶金、矿山、港口、构筑机械驱动装置的机械造动,拥有造动安稳,安全靠得住、维建方便、耗电少、寿命长、无噪音蹬着点。
①WYZ系列操作次数每幼时可达720次。切合JB/ZQ4388-86尺度;
②WYZ2系列操作每幼时可达1200次,切合JB/ZQ4388-86尺度;
③YWZ3系列操作每幼时可达720次,切合GB6333-86尺度;
④YWZ4系列操作每幼时可达1200次,切合JB/ZQ4388-86尺度;
⑤YWZ5系列操作每幼时可达1200次,切合GB6333-86尺度;